| NEJ. | Testningsartikel | Provnings syfte | Standard | Anmärkningar |
| 1 | Däckets rullande trumtest | Testning av däcken enligt kraven på utmattningstest i de nationella normerna för rullstolar och mobilitetsskoter. | ISO7176-8 | Enligt utmattningstestet för rullstolar och mobilitetsskoter. |
| 2 | Rullstols Rolling Drum Test | Testning av däcken enligt kraven på utmattningstest i de nationella normerna för rullstolar och mobilitetsskoter. | ISO7176-8 | Enligt utmattningstestet för rullstolar och mobilitetsskoter. |
| 3 | Drop Testing | Upptäck däckets skick efter lossningen, och om tillbehören och däcken är skadade. | ISO7176-8 | Enligt dropptestet för rullstolar och mobilitetsskoter. |
| 4 | Statisk laståterställningstest | Inspektera deformationstillståndet efter att däcket är laddat och återhämtningsstatus efter långtidslager | Enligt kundens krav. | Enligt provkörningstestet på rullstolar och rörelseskopor. |
| 5 | Resilience test | Testning av däckets fjädringsförmåga. Ju bättre motståndskraft desto bättre är däckets stötdämpningsförmåga. | Enligt kundens krav. | Enligt provkörningstestet på rullstolar och rörelseskopor. |
| 6 | Sidopåverkan | Testar hela däckmonteringen för att undvika hopp och svängproblem som orsakas av dålig montering efter att däcken har skickats. Det kommer att påverka rullstolens dynamiska stabilitet. | Fabriksinspektion av däcken för att förhindra abnormaliteter i montering och tillbehör. | |
| 7 | Salt Spray Test | Korrosionsbeständighet för rullstols-och mobilitetskomponenter | GB / T-2423,17-93 | Enligt saltspruttestet för rullstolar och mobilitetsskoter. |
| 8 | Hårdhet, Diameterinspektion | |||
| 9 | Andra saker | Dessa tesningsposter är relaterade till hjuldesign, urval, etc., men är inte de viktigaste påverkningsfaktorerna. |
